
Feuille de route détaillée:
DIRECTION | DISTANCE (kilomètres) |
---|---|
Poursuivre | 0,0 |
Droite sur Avenue Molière | 0,0 |
Droite | 0,4 |
Gauche sur Rue des Colomates | 0,8 |
Droite sur Rue des Trabucaires | 0,8 |
Droite | 0,9 |
Droite sur Cami de la Mainada | 0,9 |
Continuer sur Allée Ferdinand Buisson | 0,9 |
Droite sur Avenue de Hürth | 1,4 |
Gauche sur Route de Saint-André | 1,6 |
Continuer sur D 618 | 2,3 |
Droite | 2,3 |
Continuer sur D 618 | 2,4 |
Droite | 2,6 |
Continuer sur D 618 | 2,6 |
Droite | 3,4 |
Continuer sur Route d'Argelès | 5,1 |
Droite sur Rond-Point de la Medaille Militaire | 5,1 |
Gauche sur Rue Nationale | 5,1 |
Poursuivre sur Rue Nationale | 5,5 |
Continuer | 6,2 |
Continuer sur Rue Nationale | 6,2 |
Droite | 6,3 |
Continuer sur Rond-Point des Anciens Combattants et Victimes de Guerre | 9,4 |
Continuer sur Avenue du Maréchal Joffre | 9,4 |
Continuer sur Place Joseph Cavaillé | 9,8 |
Continuer sur Avenue du Maréchal Joffre | 9,9 |
Poursuivre sur Avenue du Maréchal Joffre | 10,0 |
Droite sur Rond-Point du Souvenir Français | 10,4 |
Continuer sur Route du Boulou | 10,4 |
Continuer | 11,4 |
Gauche sur D 61a | 11,7 |
Continuer | 12,1 |
Continuer sur Avenue de la Mer | 12,9 |
Continuer | 14,3 |
Gauche sur Avenue de la Mer | 14,3 |
Continuer | 16,0 |
Poursuivre | 18,4 |
Continuer sur Avenue d'Espagne | 18,5 |
Continuer sur Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny | 18,8 |
Droite sur Avenue du Général de Gaulle | 19,2 |
Continuer sur Place de la République | 19,4 |
Continuer sur Avenue du Général de Gaulle | 19,4 |
Continuer | 20,3 |
Poursuivre | 22,0 |
Poursuivre | 25,4 |
Continuer sur Rue du Canigou | 26,5 |
Gauche sur D 40 | 26,6 |
Continuer sur Avenue Louis Torcatis | 28,7 |
Continuer sur D 40 | 29,1 |
Continuer sur Route de Passa | 30,2 |
Droite sur D 2 | 31,5 |
Continuer sur Route de Passa | 31,5 |
Droite sur D 2 | 31,6 |
Gauche sur Avenue des Pyrénées | 31,6 |
Gauche sur Avenue de Perpignan | 31,8 |
Continuer sur D 37a | 31,9 |
Poursuivre sur D 37a | 33,1 |
Continuer | 34,0 |
Continuer sur D 2 | 34,0 |
Continuer sur Avenue de la Mairie | 35,3 |
Continuer sur Avenue de Brouilla | 35,7 |
Droite | 35,9 |
Continuer sur Avenue de Brouilla | 36,0 |
Continuer sur D 2 | 36,6 |
Continuer | 39,1 |
Continuer sur D 2 | 39,1 |
Droite | 39,4 |
Continuer sur Avenue Jean Moulin | 39,4 |
Continuer sur Place de la République | 39,6 |
Continuer sur Avenue Maréchal Joffre | 39,6 |
Continuer sur D 8 | 40,0 |
Poursuivre sur D 8 | 41,6 |
Continuer sur Route de Brouilla | 41,7 |
Continuer sur Avenue du Vallespir | 42,0 |
Continuer sur Avenue du Canigou | 42,5 |
Gauche sur Place du Clocher | 42,8 |
Continuer sur Place de la République | 42,8 |
Continuer sur Avenue de la Méditerranée | 42,8 |
Continuer sur D 40 | 44,2 |
Continuer sur Route de Bages | 47,1 |
Continuer sur D 612 | 47,1 |
Continuer sur Avenue du Général de Gaulle | 47,1 |
Droite | 47,3 |
Continuer sur Avenue du Général de Gaulle | 47,4 |
Continuer sur Boulevard Coste Baills | 48,0 |
Droite sur Route de Latour-Bas-Elne | 48,4 |
Continuer sur D 40 | 48,6 |
Continuer | 48,8 |
Poursuivre | 48,8 |
Continuer sur D 11 | 48,8 |
Continuer sur Boulevard Jacques Albert | 48,8 |
Continuer | 49,1 |
Continuer sur Boulevard Jacques Albert | 49,1 |
Continuer sur D 11 | 49,3 |
Droite | 49,5 |
Droite sur D 11 | 49,5 |
Continuer | 50,1 |
Continuer sur D 11 | 50,2 |
Droite | 50,4 |
Continuer sur D 11 | 50,4 |
Droite | 50,5 |
Continuer sur D 11 | 50,6 |
Continuer | 52,5 |
Continuer sur D 22 | 52,5 |
Continuer | 53,1 |
Poursuivre sur D 22 | 53,1 |
Continuer sur Route d'Alenya | 53,2 |
Continuer sur D 22 | 54,0 |
Droite | 54,1 |
Continuer sur D 22 | 54,2 |
Droite sur Route d'Alenya | 54,2 |
Droite | 54,5 |
Droite sur Route d'Alenya | 54,5 |
Continuer sur D 22 | 54,8 |
Gauche sur Rue Roland Dorgelès | 55,0 |
Droite | 55,1 |
Continuer sur Rue Roland Dorgelés | 55,2 |
Continuer | 55,3 |
Continuer sur Rue Roland Dorgelés | 55,4 |
Continuer | 56,0 |
Continuer sur Avenue du Maréchal Leclerc | 56,1 |
Droite | 56,2 |
Continuer sur Avenue du Maréchal Leclerc | 56,3 |
Poursuivre | 57,1 |
Continuer sur D 81 | 57,1 |
Continuer | 58,3 |
Droite sur D 81 | 58,3 |
Continuer | 59,1 |
Continuer sur D 81 | 59,1 |
Continuer | 60,4 |
Continuer sur D 81 | 60,4 |
Droite | 62,8 |
Continuer sur Route du Littoral | 62,9 |
Droite | 63,7 |
Continuer sur Route du Littoral | 64,0 |
Poursuivre sur Avenue de la Retirada | 64,1 |
Droite | 66,0 |
Gauche sur Avenue Jules Ferry | 66,6 |
Arrivée | 66,6 |
Pour accéder aux données GPX à implanter sur votre GPS de route, suivez le lien : OpenRunner_5556931