Le VCA a organisé ce samedi 26 mai 2018, un brevet mondial 300 km homologué par l’Audax Club Parisien. Il permet à ceux qui l’ont réalisé de pouvoir se pré-inscrire pour le Paris-Brest-Paris organisé par l’Audax l’année prochaine.
14 participants se sont retrouvés samedi matin dès 5h30, au local siège du VCA, salle municipale Cécile située à Argelès s/mer (village), dans la cour de la caserne des pompiers, route de Sorède. Il pleuvait, mais ce temps maussade surprise n’a découragé personne. Les cyclos se sont mis en route par petits pelotons de 4 ou 5 et ont pris le départ entre 6 et 6h30, chacun à son rythme.
Tous, à l’exception d’un abandon sur difficultés techniques, ont bouclé le parcours, certains vite d’autres moins, mais tous dans les temps impartis par l’Audax.
Tableau des numéros d’homologation du brevet délivré par l’Audax :
N° Homologation | NOM | PRENOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | TEMPS | Médaille |
---|---|---|---|---|---|---|
201332 | Molins | Julien | C.O.C. Velo | 66-7546 | 12:07 | X |
201333 | Fermin | Hervé | VCLL Pezenas | 34-0766 | 14:04 | x |
201334 | Le Men | Pierre | Non licencié 66 | 66-Z999 | 16:00 | X |
201335 | Poirot | Yvan | Membre individuel 30 FFCT | 30-9990 | 13:07 | X |
201336 | Carriere | Rodolphe | Vélo Club les 3C | 30-G006 | 13:12 | X |
201337 | Adin | François | ARC Perpignan | 66-0745 | 13:05 | X |
201338 | Lamargot | Jérôme | ARC Perpignan | 66-0745 | 16:00 | X |
201339 | Halic | Maxime | Non licencié 66 | 66-Z999 | 12:07 | X |
201340 | Galea | Paul | C.O.C. Velo | 66-7546 | 12:07 | X |
201341 | Boutheon | Dominique | Cyclo-Sport- Catalan | 66-7604 | 13:19 | X |
201342 | Jolivet | Guy | vélo club des Alberes | 66-3597 | 13:39 | X |
201343 | Sanz | Raymond | vélo club des Alberes | 66-3597 | 16:00 | X |
201344 | Briqueu | Louis | vélo club des Alberes | 66-3597 | 16:00 | X |
homologation_Brevet300km.csv

Description du parcours réalisé :
AUDAX CLUB PARISIEN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Numéro de carte MICHELIN | numéro de pli | nom de Route | km partiel | km cumulé | Ouverture | Fermeture | |
départ d'Argelès salle Cécile | 344 | J7 | 0 | 06:00 | 07:00 | |||
suivre Sorède | 344 | J 7 | D2 | 0.7 | 0.7 | |||
rond-point 1ère sortie | 344 | J 7 | 2.1 | 2.8 | ||||
R-point 3ème sortie St-Andre -St-Génis des fontaines | 526 | 16k | 9.6 | 12.4 | ||||
526 | 16k | 12.4 | ||||||
suivre les agouillous | 526 | 16J | 1.6 | 14 | ||||
rond-point 1ère sortie | 526 | 16J | les trompettes | 3.5 | 17.5 | |||
R-point 3ème sortie suivre les oliviers | 526 | 16J | 2 | 19.5 | ||||
R-point 3ème sortie le Perthus-la Jonquera | 526 | 16 i | D900-N11 R-point 3ème sortie Cantallop GI-601 | 8.4 | 27.9 | |||
Cantallop-à droite St-Climent au carrefour a gauche | 574 | 38E | Carriguelle GI-602: GI-603: C-252: GI-604: GI-610 | 48.3 | 76.2 | |||
C | Roses contrôle Restaurante sal i pebre | 574 | 39F | au rond-pont | 76.2 | 8:14 | 11:05 | |
Castello - d'Empuries | 574 | 39F | C-260 : GI-8562R :GI-B562 :GIV-6043 :GIV-6042: C-252 | 9 | 85.2 | |||
Peralda R-point 4ème sortie C-252 | 574 | 39F | aprés le pont à droite Figueres | 12.2 | 97.4 | |||
suivre pont de Molins | 574 | 38F | GIV-6024 : GIV-6025 | 4 | 101.4 | |||
R-point 2ème sortie | 574 | 38F | suivre à gauche carrer Albères | 0.7 | 102.1 | |||
au bout de la rue à droite puis tourner à droite | 574 | 38F | GIV-5041 | 12 | 114.1 | |||
Darnius - Maçanet de Cabrenys -Tapis -Coustouges | 574 | 38E | à droite GI-504 :GI-502 :GI-503 😀 3 | 27 | 141.1 | |||
ST Laurent de Cerdans -Arles sur Tech - | 526 | 17H | D3 -D115 | 20.2 | 161.3 | |||
C | Amélie-les-bain contrôle - BAR | 526 | 17 i | à la sortie d'Amélie les bain R-point 2ème sortie au BAR | 5.6 | 166.9 | 10:55 | 17:07 |
directions Céret -St-jean -Pla-de-Corts -Le Boulou | 526 | 16 i | D115 - | 14 | 180.9 | |||
Boulou suivre Perpignan | 526 | 16 J | D115 - D900 | 3.8 | 184.7 | |||
au R-pont 3ème sortie petite route de campagne | 526 | 16 i | Tresserre-Passa au stop à gauche vers Fourques D2 | 8.8 | 193.5 | |||
suivre Terrats - Llupia - Thuir | 526 | 16 i | D615 -D612 | 7.7 | 201.2 | |||
R-pont 3ème sortie -Ille s/ têt -Corbères les Cabanes | 526 | 16 i | D612 - D615 - D16 | 16 | 217.2 | |||
C | Bouleternère contrôle au BAR | 526 | 16H | centre du village | 0.3 | 217.5 | 12:26 | 20:30 |
prendre a gauche | 526 | 15H | D16 -D916 suivre Ille-sur-Têt | 4.4 | 221.9 | |||
Néfiach -Millas -a gauche Corneilla-la-Rivière | 526 | 15H | Pézilla-la-rivière-Baixas -D 614 | 15 | 236.9 | |||
Espira-de-L'Agly | 526 | 15J | D18 | 3.5 | 240.4 | |||
suivre à gauche | 526 | 15J | D117 | 0.6 | 241 | |||
R-point 2ème sortie | 526 | 15J | D18 | 6 | 247 | |||
R-point 3ème sortie Opoul-Perillos | 526 | 15J | D5 | 4 | 251 | |||
suivre Salses à droite | 526 | 15J | D5B | 4.2 | 255.2 | |||
C | Salses-le-château contrôle au tabac | 526 | 14J | ou au BAR | 0.4 | 255.6 | 13:37 | 23:02 |
suivre St Hippolyte- St Laurent - Torrelles -St -Marie | 526 | 15K | D11 | 16 | 271.6 | |||
Canet - ST Nazaire -Alénya suivre St. Cyprien | 526 | 16K | D11 | 14 | 285.6 | |||
ST Cyprien suivre centre Ville R-point 2ème sortie | 526 | 16K | D22 | 1 | 286.6 | |||
R-point 1ère sortie suivre Argelès | 526 | 16K | D81 | 4.5 | 291.1 | |||
suivre Argelès Ville | 526 | 16K | D81 | 2.6 | 293.7 | |||
R-point 1ère sortie suiv- Sorède à gauche sur le pont | 526 | 16K | au carrefour suivre Sorède à droite | 1.9 | 298. | |||
C | Salle Cécile | 526 | 16K | Ave du 11 novembre | 301. | 14:52 | 2:00 |
Pour refaire la route, balayez le profil altimétrique :
plus encore sur photos aériennes en suivant le lien (parcourez le profil altimétrique et suivez la progression du point blanc le long du tracé:
https://www.relive.cc/view/r10000258819/explore
Quelques photos en souvenir:
BRAVO à TOUS. Rendez-vous est donné l’année prochaine, année du Paris-Brest-Paris.
(Un grand merci à Pétra, Christiane et Christian pour leur disponibilité au départ et à l’arrivée.)